bat365中国官方网站第16周学生违纪情况汇总

2018年12月23日 11:23  

2018年下学期
年级 班级 姓名 违纪情况 违纪时间 个人违纪次数 班级违纪次数
宿管部 保卫部、女生部 学习部 体育部 组织部 党支部
2015 1502602 郭志远 bat365中国官方网站大功率电器(校) 12月20日 1 4
1502602 薛荣生 bat365中国官方网站大功率电器(校) 12月20日 1
1502602 殷博文 bat365中国官方网站大功率电器(校) 12月20日 1
1502602 罗  鹏 bat365中国官方网站大功率电器(校) 12月20日 1
2016 1602202 袁  东 睡懒觉 12月18日 1 4
1602202 侯可可 晚归 12月18日 1
1602202 章楚卓 晚归 12月18、19日 2
1602302 王寒文 睡懒觉 12月18日 1 2
1602302 潘文德 未叠被子 12月18日 1
1602602 欧阳缘 晚归 12月20日 1 1
2017 1702301 丁书桓 未叠被子 12月20日 1 2
1702301 崔张域 晚归 12月20日 1
1702302 方  玖 未叠被子 12月20日 1 5
1702302 李华轩 晚自习迟到 12月17日 1
1702302 娄孝坤 晚自习病假无假条 12月20日 1
1702302 李怡秦 晚自习事假无假条 12月19日 1
1702302 徐铭琦 晚自习病假无假条 12月19日 1
1702401 李文斌 晚自习迟到 12月19日 1 2
1702401 秦  伟 晚自习迟到 12月19日 1
1702402 渝  湘 晚归 12月17日 1 1
1702601 宋英杰 晚自习迟到 12月19日 1 6
1702601 李思琦 晚自习缺席 12月19、20日 2
1702601 雷宇轩 晚自习缺席 12月19、20日 2
1702601 伍林涛 晚自习事假无假条 12月19日 1
1702602 刘张磊 晚自习迟到 12月20日 1 2
1702602 余文哲 晚自习迟到 12月20日 1
2018 1802201 符  威 晨跑迟到 12月19日 1 1
1802202 瞿之迪 早自习迟到 12月20日 1 3
1802202 龚恺锋 早自习手机未带 升旗仪式缺席 12月20、17日 2
1802301 吴泽秋 未叠被子 12月17日 1 1
1802401 黄中杰 晨跑迟到 12月19日 1 2
1802401 杨朋辰 晨跑迟到 12月19日 1
1802601 邓  俊 未叠被子 12月18日 1 3
1802601 唐疑杰 未叠被子 12月18日 1
1802601 李浩东 睡懒觉 12月18日 1
1802602 李朝智 晨跑迟到 12月18日 1 3
1802602 喻翔喻 晨跑迟到 12月18日 1
1802602 肖雅琳 晚归 12月19日 1
1802603 姜仪文 早自习迟到 12月20日 1 6
1802603 仇浩龙 早自习迟到 12月20日 1
1802603 龙远明 早自习迟到 12月20日 1
1802603 刘烁炜 早自习迟到 12月20日 1
1802603 李粤彬 早自习迟到 12月20日 1
1802603 易泽华 早自习迟到 12月20日 1
注:学习部违纪中旷课“一”指第一bat365中国官方网站大课,“二”指第二节bat365中国官方网站大课,以此类推

bat365中国官方网站

 2018年12月23日 

上一条:2018级学生申请转专业通知 下一条:市测院全国教育bat365中国官方网站大会精神宣讲圆满举行

关闭

Baidu
sogou