bat365中国官方网站2017级四级通过率

2018年04月14日 23:29  

班级 专业 班级总人数 四级通过人数 四级通过率
1702201 给排水科学与工程bat365中国官方网站 37 13 35.13%
1702202 给排水科学与工程bat365中国官方网站 36 13 36.11%
1702301 建筑环境与能源应用工程bat365中国官方网站 37 16 43.24%
1702302 建筑环境与能源应用工程bat365中国官方网站 43 19 44.19%
1702401 地理信息科学 40 20 50%
1702402 地理信息科学 39 21 53.85%
1702601 测绘工程bat365中国官方网站 41 16 39.02%
1702602 测绘工程bat365中国官方网站 42 6 14.28%
合计 315 124 39.37%

 

上一条:昆山新绿色建筑科技有限公司 下一条:bat365中国官方网站2017招生宣传片

关闭

Baidu
sogou