bat365中国官方网站已确认入党积极分子花名册.xls

2021年04月22日 12:31  


bat365中国官方网站学生第三党支部已确认入党积极分子花名册
二级党委:bat365中国官方网站党委(盖章) 填表人: 蒋玉文 2021年 4 月 22 日
序号 班级学号 姓 名 性别 民族 籍 贯 层次
(本/专科)
所学专业 入学年月 第一次递交入党申请书日期 确定为入党积极分子日期 备注
1 1902401-08 李博维 bat365中国官方网站邵阳 本科 地理信息科学 201909 20201010 20210410
2 1902401-16 申泽洲 bat365中国官方网站衡阳 本科 地理信息科学 201909 20201010 20210410
3 2002401-02 李建磊 山东聊城 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
4 2002401-03 王奕畅 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
5 2002401-05 肖磊 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
6 2002401-06 王举 bat365中国官方网站株洲 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
7 2002401-07 胡永佳 bat365中国官方网站沅江 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
8 2002401-08 谢高恒 bat365中国官方网站长沙 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
9 2002401-09 邹涵 bat365中国官方网站长沙 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
10 2002401-12 邓阳 bat365中国官方网站株洲 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
11 2002401-19 肖骏豪 bat365中国官方网站邵阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
12 2002401-21 赵文菠 bat365中国官方网站新邵 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
13 2002401-23 韩亮 bat365中国官方网站邵阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
14 2002401-30 姚庆 bat365中国官方网站湘阴 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
15 2002401-31 李婧 bat365中国官方网站永州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
16 2002401-32 彭格 bat365中国官方网站长沙 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
17 2002401-33 杨萱 bat365中国官方网站娄底 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
18 2002401-34 许倩 bat365中国官方网站长沙 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
19 2002401-35 聂珉川 土家 bat365中国官方网站龙山 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
20 2002401-36 柳晓琪 bat365中国官方网站醴陵 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
21 2002401-38 姜柳琦 bat365中国官方网站湘潭 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
22 2002401-41 阳萱 bat365中国官方网站衡阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
23 2002401-42 阳思敏 bat365中国官方网站衡阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
24 2002401-43 刘婷 bat365中国官方网站衡阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
25 2002401-44 王如意 bat365中国官方网站衡阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
26 2002401-45 刘佳 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
27 2002402-02 周俊杰 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
28 2002402-06 宋嘉 土家 bat365中国官方网站怀化 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
29 2002402-07 许超杰 bat365中国官方网站常德 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
30 2002402-08 李宏廷 bat365中国官方网站怀化 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
31 2002402-11 钟晨诚 bat365中国官方网站郴州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
32 2002402-14 刘振楠 bat365中国官方网站郴州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
33 2002402-15 邓廷威 bat365中国官方网站郴州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
34 2002402-18 谢如峰 bat365中国官方网站怀化 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
35 2002402-20 梁棒棒 河南沁阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
36 2002402-21 罗顺 河南濮阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
37 2002402-24 肖裕杰 浙江宁波 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
38 2002402-26 王颖 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
39 2002402-28 刘欣雨 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
40 2002402-31 吴瑞 bat365中国官方网站岳阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
41 2002402-34 刘艺 bat365中国官方网站郴州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
42 2002402-36 蒋小喋 bat365中国官方网站永州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
43 2002402-37 赵斐奕 bat365中国官方网站永州 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
44 2002402-41 赵倩容 bat365中国官方网站邵阳 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
45 2002402-43 杨思琦 江西宜春 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
46 2002402-45 董佳丽 甘肃定西 本科 地理信息科学 202009 20201010 20210410
47 1802602-36 阳涛 bat365中国官方网站邵阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 201809 20201010 20210410 专升本
48 1802602-43 陈玉梅 bat365中国官方网站浏阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 201809 20201010 20210410 专升本
49 1802603-33 何东晋 bat365中国官方网站永州 本科 测绘工程bat365中国官方网站 201809 20201010 20210410 专升本
50 1802603-36 周翔宇 bat365中国官方网站衡阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 201809 20201010 20210410 专升本
51 1902601-37 宋炜雄 bat365中国官方网站长沙 本科 测绘工程bat365中国官方网站 201909 20201010 20210410
52 2002601-02 于跃龙 河北保定 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
53 2002601-03 李筱龙 山东东营 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
54 2002601-04 钟俊麟 bat365中国官方网站长沙 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
55 2002601-06 郑洲洋 bat365中国官方网站长沙 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
56 2002601-19 李世良 bat365中国官方网站衡阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
57 2002601-20 陈林峰 bat365中国官方网站衡阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
58 2002601-22 李青坪 bat365中国官方网站邵阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
59 2002601-27 张嘉哲 bat365中国官方网站常德 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
60 2002601-28 林伟 bat365中国官方网站常德 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
61 2002601-29 游伟杰 bat365中国官方网站常德 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
62 2002601-32 陈子青 山东济宁 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
63 2002601-36 兰婧 bat365中国官方网站岳阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
64 2002601-38 喻文静 bat365中国官方网站临湘 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
65 2002601-40 吴佳汝 bat365中国官方网站长沙 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
66 2002601-41 李璐怡 bat365中国官方网站长沙 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
67 2002601-52 沈乐鑫 浙江湖州 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
68 2002602-09 匡骏宇 bat365中国官方网站娄底 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
69 2002602-11 刘东 bat365中国官方网站娄底 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
70 2002602-29 邹昊锦 云南昆明 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
71 2002602-31 王梦楚 bat365中国官方网站邵阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
72 2002602-32 林静 bat365中国官方网站邵阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
73 2002602-33 刘子晴 bat365中国官方网站衡阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
74 2002602-35 曹慧芳 bat365中国官方网站常德 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
75 2002602-37 田雯静 bat365中国官方网站吉首 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
76 2002602-40 邱苗 bat365中国官方网站娄底 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
77 2002602-41 梁晗婕 bat365中国官方网站娄底 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
78 2002602-47 张文婕 土家 bat365中国官方网站吉首 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
79 2002602-49 邓勤硕 bat365中国官方网站祁阳 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
80 2002602-50 王雨露 山西晋城 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410
81 2002602-51 井冯钰雅 云南楚雄 本科 测绘工程bat365中国官方网站 202009 20201010 20210410

 

上一页 [1] [2] [3]

上一条:bat365中国官方网站学生党支部收看扶贫教育专辑《百年bat365中国官方网站大计》新闻稿 下一条:bat365中国官方网站“彩笔歌党史,丹心颂党恩”演讲比赛初赛新闻稿

关闭

Baidu
sogou